| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM | 
| Certificación: | ISO9001 | 
| Número de modelo: | 2.6X50M M | 
| Cantidad de orden mínima: | Negociación | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Como petición del cliente | 
| Tiempo de entrega: | 40-45 días | 
| Condiciones de pago: | T/T o L/C | 
| Capacidad de la fuente: | 80 toneladas por mes | 
| el otro nombre: | Clavo de cobre cuadrado del barco | Grado material: | T2, Cu el ≧99.5% | 
|---|---|---|---|
| Tipo principal: | Cabeza de Rose | Tipo de la caña: | Caña cuadrada lisa | 
| Alambre OD: | 2.6m m | Longitud del clavo: | 50m m | 
| Tratamiento superficial: | Polaco | Color: | Cobre natural | 
| Resaltar: | clavos de cobre para el edificio del barco,clavos de cobre de las tachuelas | ||
Rose Head cobre de 50M M x 2,6 cuadrados que cubre los clavos, clavos de madera del barco
Nuestros servicios
* se acogen con satisfacción los dibujos, las fotos y las muestras.
* podemos según su requisito o muestras de hacer el producto.
* 7 días * 24 horas de línea directa y servicio de correo electrónico.
* cualquier preguntas o necesitar más información, por favor no dude en al conact con nosotros.
* su investigación relacionada con nuestros productos será contestada en 24 horas.
* el personal bien entrenado y experimentado contestará a todas sus preguntas en inglés fluido.
* estamos mirando adelante para tener una buena cooperación con usted.
¡* recepción para visitar nuestra fábrica!
Material
| cobre | Composición química % | ||||||
| Cu+Ag | BI | Sb | Como | FE | Pb | S | |
| T2 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 
| Alambre OD (milímetros) | 1.5/1.6/1.7/1.9/2.0/2.15/2.5/2.75/2.8/3.0/3.05/3.4/3.75/4.0/4.2/4.5/5.0 | 
| Longitud (milímetros) | 15/17/19/20/25/32/38/40/45/50/65/70/80/90/100/120/150 | 
| la otra producción del tamaño según la petición del cliente | 

Etiquetas
Si usted requiere nombre de compañía, su código de la parte o la impresión del código de barras, éstos pueden también ser añadidos.