Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 3.05X65M M |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja, cartón, caso de madera |
Tiempo de entrega: | 40-45 días después de la orden confirmada |
Condiciones de pago: | T/T o L/C |
Capacidad de la fuente: | 80 toneladas por mes |
Nombre de producto: | Clavos principales plásticos de la caña anular del anillo | Material: | Grado del acero inoxidable A4 |
---|---|---|---|
Tipo principal: | Cabeza de Polyer | Superficie: | Pulido |
Diámetro de caña: | 3.2m m | Longitud: | 65m m |
Color principal: | Roble del blanco, del negro, de Brown, de la cereza, rojo, verde y otros | Uso: | Fijación |
Alta luz: | clavos plásticos del casquillo,clavos de la construcción |
gradiente de acero inoxidable anular A4 de 65m m Ring Shank Plastic Head Nails
Los clavos principales plásticos de acero inoxidables son de uso general en la industria. Disponible en el blanco, Brown, negro y así sucesivamente, los clavos coloreados son el mejor partido para los materiales de madera del grano. Disponible en el acero inoxidable resistente a la corrosión A2 y A4, ofrezca una solución de fijación no desteñible, rentable para los productos de PVCU.
Ventajas de la compañía
Proporcione los productos de alta calidad y los mejores servicios por más de 20 años.
Certificación del sistema de gestión y del CE de la calidad del SGS IS09001 para los clavos de acero inoxidables.
Experiencia rica en la exportación a Reino Unido, a los E.E.U.U., a Francia, a Japón, a Nueva Zelanda y a Australia.
Material del clavo
SUS | Composición química (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | MES | otro | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Color para la referencia
Paquete