| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 1/4 (M6) X 34,5 X 19 X 6M M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada métrica |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bolso, caja, cartón, cubo como petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 40-45 días después de la orden confirmada |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30 TONELADAS POR MES |
| Nombre de producto: | Nuez del canal | Material: | SUS304 (A2), SUS316 (A4) |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | M6, M8, M10, M12, unc1/4”, unc5/16, unc3/8”, unc1/2” | Longitud de la primavera: | 20-60m m |
| Tratamiento superficial: | ZP, YZP, llano, niquelado | Efecto: | Utilizado en el perno de retención de acero del canal de C |
| Ventaja: | Resistencia a la corrosión | Servicio: | Muestree disponible |
| Resaltar: | clavos anulares de la caña,Clavos de madera,Nuez de acero inoxidable de la primavera M16 |
||
M6 / M8/M10/M12/nuez de acero inoxidable de la primavera de M 16, nuez del canal de la primavera
Nuestros servicios
1) Si usted es nuestro cliente o nuevo cliente, podemos suministrar muestras, gratuitamente.
2) 7 días * 24 horas de línea directa y servicio de correo electrónico.
3) su investigación relacionada con nuestros productos será contestada en 24 horas.
4) el personal bien entrenado y experimentado contestará a todas sus preguntas en inglés fluido.
5) qué estamos intentando ofrecerle: Buen servicio de Quality+Factory Price+Quick Response+Reliable.
6) todos nuestros productos son producidos por nuestros trabajadores profesionales y tenemos el equipo del comercio exterior del alto-trabajo-efecto, usted podemos creer totalmente nuestro servicio.
7) tenemos 20 años de experiencia de la fabricación y venta, acariciamos cada orden como nuestro honor.
| primavera | nuez |
| 38-40 | 1/4 (M6) X34.5X19X6 |
| 38-40 | 5/16 (M8) X34.5X19X6 |
| 38-41 | 7/16X34.5X19X8 |
| 38-40 | 3/8 (M10) X34.5X19X9.2 |
| 38-40 | EL 1/2 (M12) X34.5X19X9.2 |
| 38-40 | EL 1/2 (M12) X34.5X19X11.8 |
| 38-40 | 5/8 (M16) X34.5X30X11 |
| 38-40 | 3/4 (M20) X34.5X30X11 |
| 38-40 | 7/8 (M22) X34.5X30X11 |
| 18-20 | 1/4 (M6) X34.5X19X6 |
| 18-20 | 5/16 (M8) X34.5X19X6 |
| 18-21 | 7/16X34.5X19X8 |
| 18-20 | 3/8 (M10) X34.5X19X9.2 |
| 18-20 | EL 1/2 (M12) X34.5X19X9.2 |
| 18-20 | EL 1/2 (M12) X34.5X19X11.8 |
| 18-20 | 5/8 (M16) X34.5X30X11 |
| 18-20 | 3/4 (M20) X34.5X30X11 |
| 18-20 | 7/8 (M22) X34.5X30X11 |
![]()
![]()