Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 2.1X45M M |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | el embalar en cartones |
Tiempo de entrega: | 40-45 días después de la orden confirmada |
Condiciones de pago: | T/T o L/C |
Capacidad de la fuente: | 60 toneladas por mes |
Nombre de producto: | Clavos de la bobina de la caña del anillo | Material: | Todo el grado del acero inoxidable |
---|---|---|---|
Tipo principal: | Cabeza plana | Caña: | Anillado |
Diámetro de alambre: | 2.1M M | Longitud del clavo: | 45m m |
Uso: | Fijación de madera del proyecto | Ventaja: | El usar fácil |
Alta luz: | Clavos que echan a un lado de acero inoxidables de la bobina,Clavos de acero inoxidables |
Clavos de acero inoxidables de la bobina que cubren y que echan a un lado, Ring Shank Flat Head Nail
1. Ventajas de la compañía
Proporcione los productos de alta calidad y los mejores servicios por más de 20 años.
Certificación del sistema de gestión y del CE de la calidad del SGS IS09001 para los clavos de acero inoxidables.
Experiencia rica en la exportación a Reino Unido, a los E.E.U.U., a Francia, a Japón, a Nueva Zelanda y a Australia.
La fábrica del plástico y del hardware de Zhejiang Jiashan LianChuang, establecida en 2000, es una empresa completa con R y D, producción, procesando y negociando negocio. Somos profesionales en toda clase de pernos y de clavos principales plásticos de alta calidad, los clavos de acero inoxidables, los clavos de cobre, los clavos de aluminio, así como una amplia variedad de piezas de UPVC y de accesorios plásticos del hardware
2. Pequeño clavo principal de la bobina (estándar de Europa)
Artículo | Diámetro del alambre | Longitud | Diámetro principal |
2.1*32 | 2,1 | 32 | 5 |
2.1*35 | 2,1 | 35 | 5 |
2.1*38 | 2,1 | 38 | 5 |
2.1*40 | 2,1 | 40 | 5 |
2.1*45 | 2,1 | 45 | 5 |
2.1*50 | 2,1 | 50 | 5 |
2.1*55 | 2,1 | 55 | 5 |
2.3*40 | 2,3 | 40 | 6 |
2.3*45 | 2,3 | 45 | 6 |
2.3*50 | 2,3 | 50 | 6 |
2.3*55 | 2,3 | 55 | 6 |
2.5*35 | 2,5 | 35 | 6,5 |
2.5*40 | 2,5 | 40 | 6,5 |
2.5*50 | 2,5 | 50 | 6,5 |
2.5*55 | 2,5 | 55 | 6,5 |
2.5*60 | 2,5 | 60 | 6,5 |
2.5*65 | 2,5 | 65 | 6,5 |
2.5*70 | 2,5 | 70 | 6,5 |
2.5*75 | 2,5 | 75 | 6,5 |
2.5*80 | 2,5 | 80 | 6,5 |
2.8*50 | 2,8 | 50 | 6,8 |
2.8*55 | 2,8 | 55 | 6,8 |
2.8*60 | 2,8 | 60 | 6,8 |
2.8*65 | 2,8 | 65 | 6,8 |
2.8*70 | 2,8 | 70 | 6,8 |
2.8*75 | 2,8 | 75 | 6,8 |
2.8*80 | 2,8 | 80 | 6,8 |
3.1*75 | 3,3 | 25 | 8 |
3.1*80 | 3,1 | 80 | 7 |
3.1*85 | 3,1 | 85 | 7 |
3.1*90 | 3,1 | 90 | 7 |
3. Paquete