| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | 2.1X40M M | 
| Cantidad de orden mínima: | Negociación | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | 250pcs/caja | 
| Tiempo de entrega: | 40-45 días después del contrato firmado | 
| Condiciones de pago: | T/T o L/C | 
| Capacidad de la fuente: | 80 toneladas por mes | 
| Nombre de producto: | Clavos principales polivinílicos de la caña anular del anillo | Material: | acero inoxidable | 
|---|---|---|---|
| Color: | Números de RAL | Tipo de la caña: | Caña del anillo | 
| Superficie: | Pulido | Longitud: | 40m m | 
| Uso: | Fijación | Ventaja: | Establo ULTRAVIOLETA | 
| Resaltar: | clavos plásticos del casquillo,clavos de la construcción | ||
Ring Shank Poly Head Nails/pernos anulares, revestimiento de acero inoxidable 40m m
  
1. Descripción de producto
El polímero duro dirigió clavos de acero inoxidables es hecho por el acero inoxidable resistente a la corrosión A2/A4, asegurando rendimiento superior y durabilidad excepcional en los ambientes más duros. Los anillos anulares especialmente definidos permiten máximo sacan resistencia y la cabeza chaflanada asegura un final aseado.
2. Especificaciones del clavo
| No. | Número de parte. | Material | OD | Longitud | Paquete | Colores | 
| Disponible | ||||||
| 1 | 2.0X25M M | Cabeza: PA6 plástico | 2.15m m | 1" | 250/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Gris verde, azul ...... | 
| Clavo: SUS304 de acero inoxidable (A2), SUS316 (A4) | 25m m | |||||
| 2 | 2.0X30M M | Cabeza: PA6 plástico | 2.15m m | 1-3/16” | 250/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Verde, azul, gris ...... | 
| Clavo: SUS304HC de acero inoxidable (A2), SUS316HC (A4) | 30m m | |||||
| 3 | 2.0X40M M | Cabeza: PA6 plástico | 2.15m m | 1-37/64 “ | 250/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Gris verde, azul ...... | 
| Clavo: SUS304 de acero inoxidable (A2), SUS316 (A4) | 40m m | |||||
| 4 | 2.5X50M M | Cabeza: PA6 plástico | 2.65M M | 2" | 100/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Verde, azul, gris ...... | 
| Clavo: SUS304 de acero inoxidable (A2), SUS316 (A4) | 50m m | |||||
| 5 | 3.15X40M M | Cabeza: PA6 plástico | 3.35m m | 1-37/64 “ | 100/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Verde, azul, gris ...... | 
| Clavo: SUS304HC de acero inoxidable (A2), SUS316HC (A4) | 40m m | |||||
| 6 | 3.15X50M M | Cabeza: PA6 plástico | 3.35m m | 2" | 100/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Gris verde, azul ...... | 
| Clavo: SUS304 de acero inoxidable (A2), SUS316 (A4) | 50m m | |||||
| 7 | 3.15X65M M | Cabeza: PA6 plástico | 3.35m m | 2 - 9/16" | 100/box | Blanco, negro, Brown , Roble de la cereza. Gris verde, azul ...... | 
| Clavo: SUS304 de acero inoxidable (A2), SUS316 (A4) | 65m m | 
3. Colores

4. Etiquetas
Cualquier nombre de compañía, código de la parte o impresión del código de barras pueden también ser añadidos.
5. Ventajas
Resistente a la alteración por los agentes atmosféricos con los colores estables ultravioletas
La caña de acero inoxidable asegura alta resistencia a la corrosión
Resistente al ataque químico
Cabeza del perfil bajo y resistencia extraible máxima
Estabilidad de alta resistencia, alta